﻿_id	id	nombre	lat	lng
1	01920eea-a5da-787e-ad63-566047a37218	Alanís	38.0337	-5.7187
2	01920eed-09dc-7877-9464-6d8b934544da	Almadén de La Plata	37.8586	-6.0605
3	019ed9c3-f6c3-7342-ab1f-f1f2ff35640e	Aznalcázar	37.303969	-6.250892
4	01920ee7-7179-7ad6-9c46-4ae80f3fb548	Bollullos de la mitación	37.3736	-6.1454
5	01971b32-8f45-7604-9fcd-0aa7c54b5244	Camas	37.4020693	-6.0407085
6	01920ee8-7038-73f2-bb79-9bce5293142e	Carmona	37.4713	-5.6463
7	01971b35-0c68-799c-9b91-af92e6a685d0	Castilleja de Guzmán	37.4097737	-6.0590848
8	01920eec-6dcb-76e0-90cb-505d0afa23fc	Cazalla de La Sierra	37.9264	-5.7507
9	01920eea-0c3c-73a3-be61-123cde5902e2	Constantina	37.855	-5.6211
10	01920eeb-3562-788c-93e1-7d2b1ab014ef	Écija	37.5422	-5.0826
11	01920eef-8974-792e-8e25-192b08962c9f	El Pedroso	37.8511	-5.7478
12	01920eee-908a-7f6d-9b21-52d34b48b7d3	El Real de La Jara	37.9331	-6.1584
13	01920eee-18b2-74a9-a924-e4aa1386484a	Estepa	37.2924	-4.8765
14	01920eed-aed0-796e-9de2-506e00ff73b6	Guadalcanal	38.0903	-5.8245
15	019ed9c5-25da-7ba8-8b8e-7caf7cbc20cd	Isla Mayor	37.132466	-6.164808
16	01920ee9-65ea-7f8b-807a-7cf1b2cbe017	La Puebla de los Infantes	37.7667	-5.4167
17	019ed9c6-ea1f-723f-b371-7c863407c0db	La Puebla del Río	37.267222	-6.0625
18	01920eef-06b8-715e-b499-b1bf5777a169	Las Navas de La Concepción	37.8447	-5.3911
19	019233a0-a75f-7aa1-9783-4e99db5d68f7	Osuna	37.2378	-5.1037
20	019ed9c6-14b5-79ee-a445-a63a6795e525	Pilas	37.301667	-6.3025
21	01920eeb-d427-7ce7-b772-b2c3222ae63b	San Nicolás del Puerto	37.9831	-5.6539
22	01971b36-07b5-7a59-a2bc-c7e33f4cbcfa	Santiponce	37.4379086	-6.0475991
23	01971b36-e8ee-77a5-9f2b-b47f8699e54e	Valencina de la Concepción	37.4155603	-6.0813401
24	019ed9c8-dd41-73e9-b22d-b1181f152567	Villamanrique de la Condesa	37.246389	-6.306389
